
| ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ МОНТАЖНИХ КАБИНА | |
|---|---|
| ПРОДУКЦИЈСКЕ ДИМЕНЗИЈЕ | Може се производити у траженим величинама |
| ВИСИНА | 2800 mm укључујући и парапет. |
| МЕТАЛНИ ДЕЛОВИ | ST 37 |
| ЦЕМЕНТНА ТАБЛА | TSE 634-2 |
| СТАКЛЕНА ВУНА | TS 901 |
| ЕПС | TS EN 13163 |
| ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ | |
| ЗЕМЉОТРЕСНО СТАЊЕ | 1st СТЕПЕН |
| КЛИМАТСКО СТАЊЕ | 3rd Климатска зона |
| ОПТЕРЕЋЕЊЕ СНЕГА | 80 Kg/m² |
| БРЗИНА ВЕТРА | 80 Km/Hour(Производ мора бити причвршћен на земљу) |
| ПРЕНОС КОЕФИЦИЈЕНТА СПОЉАШЊЕГ ЗИДА | K:0.50 Kcal/m2hc |
| ПРЕНОС КОЕФИЦИЈЕНТА КРОВА | K:0.69 Kcal/m2hc |
| ПРЕНОС КОЕФИЦИЈЕНТА ПОДHe изолацијe | K:0.68 Kcal/m2hc |
| УЧИТАВАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПОСТОЉА | 200 Kg/m² |
| ПОД | |
| ПОДНИ ПРЕКРИВАЧ | ПВЦ винил дебљине 2,5 мм се користи на цементној плочи дебљине 14 мм |
| СПОЉАШЊИ ЗИД | |
| СИСТЕМ | Спољне површине покривене су дрвеном облогом или цементном плочом од 12 мм по захтеву. |
| ПРЕКРИВАЧИ СПОЉАШЊИХ ПОВРШИНА | Спољне површине покривене су дрвеном облогом или цементном плочом од 12 мм по захтеву. |
| ПРЕКРИВАЧИ УНУТРАШЊИХ ПОВРШИНА | Дебљина цементне плоче дебљине 8 мм (за ВЦ јединице, ПВЦ се користи као унутрашња површинска облога.) |
| ИЗОЛАЦИЈА ЗИДА | Дебљина 40 мм и 10 кг / м3 ЕПС са класом ватре Б1; Пуна изолација, сигурност и здрави материјали. |
| УНУТРАШЊИ ЗИД | |
| СИСТЕМ | Посебно обликована кутија са галванизованим челичним рамом |
| ПРЕКРИВАЧИ УНУТРАШЊИХ ПОВРШИНА | Цементна плоча дебљине 8 мм (За ВЦ производе, ПВЦ се користи као унутрашња површинска облога.) |
| ИЗОЛАЦИЈА ЗИДА | Дебљина 40 мм и 10 кг / м3 ЕПС са класом ватре Б1; Пуна изолација, сигурност и здрави материјали. |
| КРОВ | |
| КРОВНИ СИСТЕМ | Посебна обликована конструкција која се производи као профили од једног носача, оштра висина парапета од 20 цм и 36 цм. Кишна вода се испушта кроз угловне греде. |
| КРОВНE ИЗОЛАЦИЈЕ | Стаклена вуна од 80 мм (14 кг / м³) |
| ПРЕКРИВАЧИ УНУТРАШЊИХ ПОВРШИНА | За покривање плафона ПВЦ-ом kojи je у употреби (опционално може бити употребљена цементна плоча од 8 мм) (за кабине ВЦ метропол, унутрашња површинска обрада израђена је од ПВЦ-а) |
| ПРЕКРИВАЧИ СПОЉАШЊИХ ПОВРШИНА | Дебљина 0,50 мм, 27 мм * 200 мм спојеви на неупаковани трапезни поцинковани лим. |
| ВРАТА | |
| СПОЉНА ВРАТА | 90 * 210 цм са ТСЕ цертификатом беле боје, ПВЦ материјал. |
| IУНУТРАШЊА ВРАТА | 80 * 200 цм Дрвена, америчка врата. |
| ПРОЗОРИ | |
| ПРОЗОР | 120 * 100 цм ТСЕ сертификат беле боје, ПВЦ материјал. |
| ПРАГ | ПВЦ се користи на прозорском прагу унутрашње ивице. |
| СТАКЛО | 4 + 9 + 4 стакла за двоструко стакло |
| ФАРБАЊЕ | |
| СПОЉАШЊЕ ПОВРШИНЕ | Силиконско сликарство се користи са траженим бојама. |
| ОКВИР ВРАТА | 1 СЛОЈ Рапид подлака |
| МЕТАЛНИ ДЕЛОВИ | 1 СЛОЈ Рапид подлака |
| ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ | |
| СИСТЕМ | Свака соба има прекидач, утичницу и телефонску утичницу. Такође се користе и спотови за расвету на сваких четири углове. |
| КАБЛО | Електрична снага 2000 В 220 волт.3x2,5 мм за утичнице, за осветљење 2x1,5 мм ТСЕ сертификовани НИМ каблови се користе. |
| ОСВЕТЉЕЊЕ | ТСЕ сертификована опрема се користи. |
| УТИЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧИ | ТСЕ сертификована опрема се користи. |
| САНИТАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | |
| САНИТАРНИ ПРОИЗВОДИ | ТСЕ сертификовани материјали се користе. |
| ЦЕВИ ЗА СВЕЖУ ВОДУ | РПКЦ цеви са ТСЕ сертификатом .. |
| ЦЕВИ ЗА ОТПУСТ ВОДЕ | ПВЦ цеви са сертификатом ТСЕ |
| СПОЉАШЊЕ ВЕЗЕ | |
| Бетонска основа би требало да буде шира 20 цм са сваке стране, фиксирање кабине на земљу, спољне везе електричне енергије, свеже воде и отпадне воде су одговорност клијента. | |
| ДИЗАЊЕ | |
| Контејнери се могу подићи челичним кабловима од подизања рупа из углова. | |
Кармод монтажне грађевинске технологије имају право да изврше измене у техничким спецификацијама
